サーバースペック表
| Server name | Pl | Line Speed |
Server model | CPU | MEM | HDD | OS |
| www.axfc.net | Coreserver.jpを使用(年間5000円です。) | ||||||
| www1.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge R200 | Core2 Q9450 | 8GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5 |
| trk1.axfc.net | 1 | 100x6Mbps | PowerEdge 830 | PentiumD 925 | 8GB | 1.5TB(RAID10) | CentOS 5 |
| www2.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www3.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www4.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www5.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www6.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www7.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | PentiumD 925 | 2GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
| www8.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www9.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www10.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www11.axfc.net | 1 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 420 | 8GB | 320GB(RAID1) | FedoraCore5 |
| www12.axfc.net | 4 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 430 | 8GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
| www13.axfc.net | 2 | 100Mbps | PowerEdge860 | Xeon 3040 | 4GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
| www14.axfc.net | 2 | 40Mbps | PowerEdge860 | Celeron 430 | 4GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
| www15.axfc.net | 4 | 100Mbps | PowerEdge860 | Celeron 430 | 4GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
| www16.axfc.net | 2 | 50Mbps | PowerEdge860 | Celeron 430 | 4GB | 320GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
| ns1.axfc.net | 2 | 40Mbps | PowerEdge1800 | Xeon 2.8GHz | 1GB | 80GB(RAID1) | CentOS 5.1 |
使用サーバー
↑使用しているサーバーです。DELLの製品はコストパフォーマンスに優れています。
Core2 の Celeronはコストパフォーマンスにも優れ低消費電力かつ値段の割に高性能です。
一般向けのCPU・ノンブランドのバルクメモリ・普及した容量のSATAハードディスクなどの安価なハードウェアを使い、全てオープンソースソフトウェアを用いて少ないコストにて運営しております。
サーバー設置場所リスト
- 兵庫県加古川市
- 北海道札幌市北区
- 青森県青森市
- 北海道札幌市東区
