Axfc Uploader

詳細データ

Brd
Num
Srv
Num
アップローダ名 接頭
保存可能
件数
時間帯
制限
DL
有効時間
キー
ワード
方式
DL件数制限 割当帯域
目安
↓ファイル公開板(種別になっているものは再生が可能です。キー不要。)
90 7 For Image Img 20000 - 5min × -
91 7 For Flash Video Flv 10000 - 10min × 120GB/day
92 7 For Flash Flash 10000 - 10min × -
93 7 小物板 File 10000 - 10min × -
81 3 For Mobile β - 10000 - - × -
↓容量別キーワード板(ファイルをダウンロードするのにアップロードした人が設定したキーが必要です。)
1 7 Chlorine (1.5GB~) Cl 30 確認 48h 1DL/700秒 20Mbps
2 7 Magnesium (1~1.5GB) Mg 50 確認 36h 1DL/500秒 20Mbps
3 7 Calcium (800MB~1GB) Ca 80 確認 24h 1DL/360秒 20Mbps
4 14 Sodium (600~800MB) Na 120 確認 12h 1DL/160秒 35Mbps
5 2 Beryllium (400~600MB) Be 150 確認 6h 1DL/133秒 30Mbps
6 2 Fluorine (300~400MB) F 200 確認 4.5h 1DL/93秒 30Mbps
7 2 Potassium (200~300MB) K 200 確認 3h 1DL/60秒 33Mbps
8 5 Boron (150~200MB) B 800 - 2.5h 1DL/16秒 90Mbps
9 16 Argon (125~150MB) Ar 1500 - 2h 1DL/12秒 90Mbps
9 9 Phosphorus (100~125MB) P 1200 - 2h 1DL/12秒 90Mbps
10 6 Sulphur (80~100MB) S 1500 - 90min 1DL/8秒 90Mbps
11 13 Aluminium (60~80MB) Al 3000 - 75min 1DL/6秒 90Mbps
12 10 Oxygen (40~60MB) O 3500 - 60min 1DL/5秒 90Mbps
13 3 Carbon (30~40MB) C 5000 - 45min 1DL/3秒 90Mbps
14 15 Silicon (20~30MB) Si 6500 - 45min 2DL/5秒 90Mbps
20 1 Nitrogen (14~20MB) N 15000 - 30min 5DL/7秒 90Mbps
21 4 Lithium (10~14MB) Li 30000 - 15min 4DL/3秒 90Mbps
22 8 Hydrogen (7~10MB) H 40000 - 10min 5DL/3秒 90Mbps
24 12 Neon (4~7MB) Ne 100000 - 5min 2DL/1秒 90Mbps
25 11 Helium (~4MB) He 100000 - 5min 4DL/1秒 90Mbps
99 - For Mobile 2 - 500MB - - × -